Tourist, Sportsman, Ranger
|
Tourist
|
Sportsman
|
Ranger
|
||
|
Motor
|
||||
| Típus | 2 hengeres, OHV vezérlésû, léghûtéses boxer motor | |||
| Hengerûrtartalom (cm3) | 745,4 | |||
| Dugattyú átmérõ / lökethossz (mm) | 78/78 | |||
| Sûrítés | 8,6±0,2 | |||
| Teljesítmény kW (LE)/ fordulatszám (1/min) | 30 (40) / 5600 | |||
| Forgatónyomaték Nm / fordulatszám (1/min) | 52 / 4000 | |||
| Üzemanyag ellátás | L 22 AA KEIHIN | |||
| Gyújtás rendszer | Kontaktnélküli, elektromos | |||
|
Hajtómû
|
||||
| Kuplung | Száraz, kéttárcsás | |||
| Sebesség váltó | 4 fokozatú | |||
| Sebesség váltó áttételek: | I | 3,60 | ||
| II | 2,62 | |||
| III | 1,61 | |||
| IV | 1,30 | |||
| R | 4,35 | |||
| Véglehajtás | kardán hajtású kónuszos reduktor | |||
| Véglehajtás áttétele | 4,625 | |||
| Oldalkocsi kerék meghajtás |
nincs
|
van
|
van
|
|
|
Futómû
|
||||
| Váz | Hegesztett duplex csõváz | |||
| Vezetõ és utasülések |
Lengõnyereg
|
Lengõnyereg
|
Lengõnyereg
|
|
| Elsõ villa |
Lengõvillás
|
Lengõvillás
|
Lengõvillás
|
|
| Hátsó kerék felfüggesztés | lengõvillás | |||
| Kerékméretek: | elsõ | 19 x 2,15” | ||
| hátsó | 19 x 2,15” | |||
| Gumiméretek: | elsõ | 4,00 x19” | ||
| hátsó | 4,00 x19” | |||
| Fékek: | elsõ | mechanikus mûködtetésû dobfék | ||
| hátsó | mechanikus mûködtetésû dobfék | |||
|
Elektromos
rendszer
|
||||
| Generátor | 14.3771, 14 V, 35 A beépített feszûltség szabályozóval (DENSO) | |||
| Akkumulátor | 18 Ah | |||
|
Általános
adatok
|
||||
| Méretek Hossz (mm) | 2580 | |||
| Magasság (mm) | 1100 | |||
| Szélesség (mm) | 1700 | |||
| Tengelytávolság (mm) | 1500 | |||
| Hasmagasság (mm) | 125 | |||
| Maximális sebesség (km/h) | 105 | |||
| Üzemanyag fogyasztás (l/100 km) | 7,8 | |||
| Önsúly (kg) | 363 | |||